პლატონ კალმახელიძისა და მისი ოჯახის წევრების დეკლარირებული ქონება
კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის პოსტს პლატონ კალმახელიძე მიმდინარე წლის თებერვლიდან იკავებს. ბოლო შვიდი წელი ის გუბერნატორის პირველი მოადგილე იყო, უფრო ადრე, 2014 წელს, ის თელავის პირდაპირი წესით არჩეული პირველი მერი იყო.
საინტერესოა რა ქონებას ფლობს ადგილობრივი პოლიტიკოსი. 2017–2025 წლების ოფიციალური ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით და თანამდებობებზე ყოფნისას როგორ შეიცვალა პლატონ კალმახელიძის ქონებრივი მდგომარეობა? ამ საკითხზე „კახეთის ხმამ“ სპეციალური ჟურნალისტური მოკვლევა არაერთი საჯარო წყაროს შეჯამების საფუძველზე მოამზადა.
ძირითადი უძრავი ქონება თითქმის უცვლელია, თუმცა ოჯახის სახელზე ქონება ეტაპობრივად იზრდება
2017 წლის დეკლარაციიდან მოყოლებული, პლატონ კალმახელიძის სახელზე დეკლარირებული ძირითადი ქონება დიდწილად უცვლელი რჩება. სხვადასხვა წლის დეკლარაციებში ფიქსირდება: თელავში მდებარე საცხოვრებელი სახლი და მასთან დაკავშირებული მიწის ნაკვეთები; სოფელ მაღრაანში არსებული მიწის ნაკვეთი; ონის მუნიციპალიტეტში მდებარე მიწის ნაკვეთი და საცხოვრებელი სახლი.
პლატონ კალმახელიძის სახელზე დეკლარირებული თელავისა და მაღრაანის ძირითადი ქონება წლების განმავლობაში უმეტესად უცვლელია. 2023 წლის დეკლარაციიდან კი დამატებით ჩნდება ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგავზებში მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ნაკვეთი და საცხოვრებელი სახლი.
ყველაზე თვალსაჩინო ცვლილებები მეუღლის — შორენა გრიშიკაშვილის საკუთრებაში ჩანს. 2018–2025 წლებში დეკლარაციებში ეტაპობრივად ჩნდება: ჩუქებით მიღებული მეორე ბინა; თელავში 525 კვ.მ მიწის ნაკვეთი; თბილისში ახალი ბინა; ავტომანქანა Mercedes-Benz GLA; და 2025 წელს კიდევ ერთი ბინის შეძენა. ანუ ოჯახის საერთო უძრავი ქონება გაიზარდა, თუმცა ამ ზრდის მნიშვნელოვანი ნაწილი მეუღლის სახელზეა დეკლარირებული.
2017 წლის დასაწყისთან შედარებით, 2025 წლისთვის ოჯახს დეკლარირებული აქვს: რამდენიმე ბინა თბილისში; მიწის ნაკვეთები თელავში; ავტოფარეხი; აგრეთვე, დამატებით შეძენილი საცხოვრებელი ფართი. ქონების რაოდენობრივი თვალსაზრისით, ოჯახის დეკლარირებული აქტივები უფრო მრავალფეროვანი გახდა.
გაიზარდა ოჯახის შემოსავლებიც. დეკლარაციებში აშკარად ჩანს ოჯახის წლიური შემოსავლების ზრდა.
თუ 2022 წლის დეკლარაციაში (2021 წლის შემოსავლები) ოჯახის სამუშაო შემოსავალი დაახლოებით 77 ათასი ლარია, 2025 წლის დეკლარაციაში (2024 წლის შემოსავლები) უკვე 150 ათას ლარს აღემატება. ზრდის ძირითადი მიზეზებია: პლატონ კალმახელიძის თანამდებობრივი ანაზღაურების ეტაპობრივი ზრდა და მეუღლის, შორენა გრიშიკაშვილის ხელფასის მნიშვნელოვანი ზრდა.
იზრდება მსხვილი ფინანსური გარიგებების მოცულობა
2017 წლის დეკლარაციასთან შედარებით, მოგვიანებით დეკლარაციებში უკვე ჩანს:
- ბინის შეძენა;
- მიწის შეძენა;
- ავტოფარეხის შეძენა;
- ავტომობილის შეძენა;
- მშენებარე ბინის ნასყიდობის ხელშეკრულება.
ეს ნიშნავს, რომ ოჯახი აქტიურად ახორციელებდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ გარიგებებს.
ბიზნეს კომპანიებში მონაწილეობა
2019 წლიდან დეკლარაციებში ჩანს:
- შპს „დი ბი ეს ჯგუფის“ 50%-იანი წილი;
- შპს „პარტნი-2-ის“ 50%-იანი წილი.
შემდგომ წლებში ერთ-ერთ კომპანიაში წილის გასხვისება ფიქსირდება. ამ ნაწილში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედარებით ნაკლებია, ვიდრე უძრავი ქონების მიმართულებით.
აღსანიშნავია, რომ ქონების ზრდას თან ახლავს ფინანსურ ვალდებულებებიც რაც ასევე მნიშვნელოვანია სრული სურათის შეფასებისთვის. 2025 წლის დეკლარაციაში უკვე ფიქსირდება: ახალი ბინის შეძენა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადახდები, როგორიცაა ფინანსური ვალდებულებები სესხები.
რა შეიძლება ვთქვათ დადასტურებულად?
ოფიციალური დეკლარაციების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ 2017–2025 წლებში: პლატონ კალმახელიძის საკუთრებაში არსებული ძირითადი უძრავი ქონება უმეტესად უცვლელია; ოჯახის საერთო ქონება გაიზარდა, ძირითადად მეუღლის სახელზე დეკლარირებული ახალი უძრავი ქონების ხარჯზე; გაიზარდა ოჯახის წლიური შემოსავლები; გაიზარდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების რაოდენობა და გაჩნდა ახალი ფინანსური ვალდებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია ქონების შეძენასთან.
მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური შენიშვნა: ქვემოთ მონაცემები გადმოტანილია ზუსტად იმ ფორმით, როგორც შესაბამისი წლის ოფიციალურ დეკლარაციაშია მითითებული. სხვადასხვა წლის დეკლარაციებში ერთი და იმავე ქონების ფართობი, შეძენის ფორმა ან ღირებულება ზოგჯერ განსხვავებულადაა ჩაწერილი. ეს განსხვავებები შეგნებულად არ არის გასწორებული ან გაერთიანებული.
იხილეთ ცხრილი:
2017
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 441 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 303.8 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | არასაცხოვრებელი ფართი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 45.6 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22, ბინა 110 | 54 კვ.მ | 2011; ნასყიდობა; 0 GEL |
2018
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, სოფელი დიღომი, ქ. ვეფხისტყაოსანი №16 | 55 კვ.მ | 2018; ნასყიდობა; 101,189.45 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 168 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 441 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 303.8 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | არასაცხოვრებელი ფართი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 45.6 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22, ბინა 110 | 54 კვ.მ | 2011; ნასყიდობა; 0 GEL |
2019
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| შორენა გრიშიკაშვილი | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ქართული უნივერსიტეტის სამხრეთი მხარე | 525 კვ.მ | 2019; ნასყიდობა; 18,000 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 7, მე-7 სართული | 59.18 კვ.მ | 2018; ჩუქება; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26, ბლოკი A, ბინა 34 | 72.78 კვ.მ | 2019; ნასყიდობა; 101,189.45 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 168 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 441 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 303.8 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | არასაცხოვრებელი ფართი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 45.6 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22, ბინა 110 | 54 კვ.მ | 2011; ნასყიდობა; 0 GEL |
2020
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| შორენა გრიშიკაშვილი | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ქართული უნივერსიტეტის სამხრეთი მხარე | 525 კვ.მ | 2019; ნასყიდობა; 18,000 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 7, მე-7 სართული | 59.18 კვ.მ | 2018; ჩუქება; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26, ბლოკი A, ბინა 34 | 72.78 კვ.მ | 2019; ნასყიდობა; 101,189.45 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 168 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 441 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 303.8 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | არასაცხოვრებელი ფართი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 45.6 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22, ბინა 110 | 54 კვ.მ | 2011; ნასყიდობა; 0 GEL |
2021
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ავტოფარეხი | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26, ბლოკი A | 15 კვ.მ | 2020; ნასყიდობა; 2,500 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ქართული უნივერსიტეტის სამხრეთი მხარე | 525 კვ.მ | 2019; ნასყიდობა; 18,000 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 7, მე-7 სართული | 59.18 კვ.მ | 2018; ჩუქება; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26, ბლოკი A, ბინა 34 | 72.78 კვ.მ | 2019; ნასყიდობა; 101,189.45 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 168 კვ.მ | 2018; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 441 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 303.8 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | არასაცხოვრებელი ფართი | თელავი, ლიონიძის II შესახვევი №1 | 45.6 კვ.მ | 2011; მემკვიდრეობა; 0 GEL |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22, ბინა 110 | 54 კვ.მ | 2011; ნასყიდობა; 0 GEL |
2022
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ავტოფარეხი | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 15 კვ.მ | 01.09.2020; ნასყიდობა; 2,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 72.78 კვ.მ | 22.03.2019; ნასყიდობა; 25,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22 | 51.87 კვ.მ | 08.07.2011; ჩუქება; 0; ჩუქება მშობლებისგან |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 7 | 59.18 კვ.მ | 04.12.2018; ჩუქება; 0; ჩუქება მშობლებისგან |
| შორენა გრიშიკაშვილი | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ქართული უნივერსიტეტის სამხრეთი მხარე | 525 კვ.მ | 19.02.2019; ნასყიდობა; 18,000 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20 | 441 კვ.მ | 20.07.2011; მემკვიდრეობა; 0; შენობა-ნაგებობები N1,N2 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 29.09.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20ა | 168 კვ.მ | 06.11.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
2023
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ონი, სოფელი ნიგავზები | 2,500 კვ.მ | 2005; მემკვიდრეობა; 0; არ არის რეგისტრირებული საქართველოში |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | ონი, სოფელი ნიგავზები | 150 კვ.მ | 2005; მემკვიდრეობა; 0; არ არის რეგისტრირებული საქართველოში |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ავტოფარეხი | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 15 კვ.მ | 01.09.2020; ნასყიდობა; 2,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 72.78 კვ.მ | 22.03.2019; ნასყიდობა; 25,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22 | 51.87 კვ.მ | 08.07.2011; ჩუქება; 0 |
| შორენა გრიშიკაშვილი | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ქართული უნივერსიტეტის სამხრეთი მხარე | 525 კვ.მ | 19.02.2019; ნასყიდობა; 18,000 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20 | 441 კვ.მ | 20.07.2011; მემკვიდრეობა; 0; შენობა-ნაგებობები N1,N2 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 29.09.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20ა | 168 კვ.მ | 06.11.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
2024
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ავტოფარეხი | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 15 კვ.მ | 01.09.2020; ნასყიდობა; 2,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 72.78 კვ.მ | 22.03.2019; ნასყიდობა; 25,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, გოთუას ქ. 22 | 51.87 კვ.მ | 08.07.2011; ჩუქება; 0 |
| შორენა გრიშიკაშვილი | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ქართული უნივერსიტეტის სამხრეთი მხარე | 525 კვ.მ | 19.02.2019; ნასყიდობა; 18,000 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20 | 441 კვ.მ | 20.07.2011; მემკვიდრეობა; 0; შენობა-ნაგებობები N1,N2 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 29.09.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20ა | 168 კვ.მ | 06.11.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ონი, სოფელი ნიგავზები | 2,500 კვ.მ | 2005; მემკვიდრეობა; 0; არ არის რეგისტრირებული საქართველოში |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | ონი, სოფელი ნიგავზები | 150 კვ.მ | 2005; მემკვიდრეობა; 0; არ არის რეგისტრირებული საქართველოში |
2025
| მესაკუთრე | ქონების სახეობა | ადგილმდებარეობა | ფართობი | შეძენა/ღირებულება/შენიშვნა |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. 23, კორპუსი 10, ბინა 146 | 55.84 კვ.მ | 2025; ნასყიდობა; 80,000 USD; შეძენა დაფინანსდა გოთუას ქ. 22-ში მდებარე ბინის რეალიზაციით |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი (50%) | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 323 კვ.მ | 18.12.2024; მემკვიდრეობა; 0; თანამესაკუთრე ელზა კალმახელიძე 50% |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ავტოფარეხი | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 15 კვ.მ | 01.09.2020; ნასყიდობა; 2,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | ბინა | თბილისი, პეტრე იბერის ქ. 26 | 72.78 კვ.მ | 22.03.2019; ნასყიდობა; 25,000 USD |
| შორენა გრიშიკაშვილი | მიწის ნაკვეთი | თელავი, ქართული უნივერსიტეტის სამხრეთი მხარე | 525 კვ.მ | 19.02.2019; ნასყიდობა; 18,000 GEL |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20 | 441 კვ.მ | 20.07.2011; მემკვიდრეობა; 0; შენობა-ნაგებობები N1,N2 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაღრაანი | 461 კვ.მ | 29.09.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | თელავი, სოლომონ ლიონიძის ქ. 20ა | 168 კვ.მ | 06.11.2017; მემკვიდრეობა; 0 |
| პლატონ კალმახელიძე | მიწის ნაკვეთი | ონი, სოფელი ნიგავზები | 2,500 კვ.მ | 2005; მემკვიდრეობა; 0; არ არის რეგისტრირებული საქართველოში |
| პლატონ კალმახელიძე | საცხოვრებელი სახლი | ონი, სოფელი ნიგავზები | 150 კვ.მ | 2005; მემკვიდრეობა; 0; არ არის რეგისტრირებული საქართველოში |
მოძრავი ქონება, რომელიც დეკლარაციებში ფიქსირდება
| დეკლარაციის წელი | მესაკუთრე | ქონება | დეტალები |
| 2017 | შორენა გრიშიკაშვილი | BMW, 2005 წლის | შეძენილი 2013 წელს; ნასყიდობა; 0 GEL |
| 2018 | შორენა გრიშიკაშვილი | BMW, 2005 წლის | შეძენილი 2013 წელს; ნასყიდობა; 0 GEL |
| 2018 | პლატონ კალმახელიძე | Toyota Camry, 2013 წლის | შეძენილი 2018 წელს; ნასყიდობა; 7,000 USD |
| 2019 | შორენა გრიშიკაშვილი | BMW, 2005 წლის | შეძენილი 2013 წელს; ნასყიდობა; 0 GEL |
| 2019 | შორენა გრიშიკაშვილი | Mercedes-Benz, 2014 წლის | შეძენილი 2019 წელს; ნასყიდობა; 9,900 USD |
| 2020–2022 | შორენა გრიშიკაშვილი | Mercedes-Benz GLA, 2014 წლის | შეძენილი 2019 წელს; ნასყიდობა; 9,900 USD |
კომპანიებში დეკლარირებული მონაწილეობა
- 2018 წლის დეკლარაციაში პლატონ კალმახელიძე მითითებულია შპს „პარტნი-2“-ის დირექტორად, 0%-იანი წილით.
- 2019–2024 წლების დეკლარაციებში ფიქსირდება შპს „პარტნი-2“-ის 50%-იანი წილი.
- 2019–2023 წლების დეკლარაციებში ფიქსირდება შპს „დი ბი ეს ჯგუფის“ 50%-იანი წილი; 2023 წლის რედაქტირებულ დეკლარაციაში მითითებულია, რომ წილი 2023 წლის 15 მაისს გასხვისდა.
- 2025 წლის დეკლარაციაში კვლავ ფიქსირდება შპს „პარტნი-2“-ის 50%-იანი წილი.
გამოყენებული წყაროები
- 2017–2021 წლები: ანტიკორუფციული ბიუროს დეკლარაციების პორტალიდან ექსპორტირებული Excel — დეკლარაციების ID-ები: 106751, 114726, 120437, 125778, 132358.
- 2022: https://declaration.acb.gov.ge/Home/DownloadPdf/139937
- 2023: https://declaration.acb.gov.ge/Home/DownloadPdf/147514
- 2024: https://declaration.acb.gov.ge/Home/DownloadPdf/155048
- 2025: https://declaration.acb.gov.ge/Home/DownloadPdf/162176

